Inilah jenis karoseri No. 1 terpopuler dan terlaris
yang syarat dengan semua type chasis jenis kendaraan pengangkut, hampir
100 % produk bak besi dapat digunakan untuk semua type chasis truk yang
ada di indonesia.
bahkan mobil dengan chasis yang menunjang karoseri inipun sudah ada sejak puluhan tahun yang silam, kenapa ? karena jenis type Karoseri bak besi
adalah wadah pengangkut yang sangat mudah dan sederhana, rancang dasar
untuk meletakkan jenis karoseri bak besi diatas chassis sebuah truck
maupun mobil tidak terlalu rumit, selain itu penggunaannya pun maksimal
dan flexible.
Dapat mengangkut puluhan macam jenis angkutan. Karoseri bak
besimempunyai beragam kapasitas untuk mengangkut material di mulai dari bak besi berkapasitas 3 sampai dengan 5 ton, karoseri bak besi berkapasitas 8 Ton, karoseri bak besi kapasitas 10 sampai 18 Ton dan Karoseri bak besi Berkapasitas maksimal 26 ton.
Untuk truck hino seluruh type direkomendasikan memakai karoseri ini
terkecuali FM 260 JM, SG 260 J dan type hino FM 320 P dan Dutro 130 HD
Mixer.
Berikut beberapa type Karoseri besi rangka besi Truk Hino :
Bak Besi Rangka besi fg 235 jl.
SPESIFIKASI KAROSERI BAK BESI KARGO 6.25 METER ( Best ): | ||
ITEM | KETERANGAN | UKURAN DAN BAHAN |
CHASSIS | Tipe ......................... | HINO FG 235 JL |
DIMENSI | Panjang Luar Bak.. | 6.25 meter |
Lebar Luar Bak ..... | 2.30 meter | |
Tinggi Luar Bak .... | 1,80 meter | |
LANTAI | Dasar ...................... | Plat 4.0 mm |
Lantai ...................... | Plat polos | |
Dinding ................... | Plat Bordes 3.2 mm | |
MEMBER | Chassis Bak .......... | UNP 100 |
Side Member ......... | UNP 80 | |
Cross Member ...... | UNP 80 | |
Tulang Protektor ... | UNP 65 (Pelindung Kabin) | |
KELENGKAPAN | Lain - lain ............... | Perisai kolong kanan - kiri, surat rubah bentuk, karet |
lumpur, pipa gawang terpal. |
Bak Besi Rangka besi Hino FL 235 JW
SPESIFIKASI KAROSERI BAK BESI KARGO AKAP 9.25 METER (Very Best Seller): | ||
ITEM | KETERANGAN | UKURAN DAN BAHAN |
CHASSIS | Tipe ......................... | HINO FL 235 JW |
DIMENSI | Panjang Luar Bak.. | 9.2.5 meter |
Lebar Luar Bak ..... | 2.50 meter | |
Tinggi Luar Bak .... | 1,80 meter | |
LANTAI | Dasar ...................... | Plat 5.0 mm |
Lantai ...................... | Plat polos | |
Dinding ................... | Plat Bordes 3.2 mm | |
MEMBER | Chassis Bak .......... | UNP 100 |
Side Member ......... | UNP 80 | |
Cross Member ...... | UNP 80 | |
Tulang Protektor ... | UNP 65 (Pelindung Kabin) | |
KELENGKAPAN | Lain - lain ............... | Perisai kolong kanan - kiri, surat rubah bentuk, karet |
lumpur, pipa gawang terpal. |
Untuk
perusahaan transportasi, jasa pengiriman barang kargo, maupun
distribusi produk perusahaan anda dengan jarak ltempuh yang panjang,
antar kota antar propinsi, tidak menutup kemungkinan antar pulau. Maka
anda dan perusahaan membutuhkan truk dengan efisiensi tinggi, baik biaya
operasional perjalanan maupun kemampuan daya angkut. Anda butuh
kendaraan niaga yang mempunyaikapasitas kargo yang maksimal untuk
menghemat biaya operasional tiap jarak tempuh nya. Kami berusaha memberikan solusi efisiensi transportasi. Untuk menghubungi kami telpon langsung ke No. 0812 861 355 69.